
三っの居住区画にし、個々の利用者に応じた介護に努めています。
1階平面図
2階平面図

サービス利用料
祖父江グリーンハウスにおいて提供する介護サービスに関する主な利用料は、下記のとおりです。
※費用額は円で表示・・・介護給付費単位数×10.27円(地域単価)
| 介護福祉施設サービス費(1日) ―特別養護老人ホーム(従来型、多床室)― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 告示額 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 |
| 要介護1 | 7,240円 | 724円 | 1,488円 | 2,172円 |
| 要介護2 | 8,082円 | 809円 | 1,617円 | 2,452円 |
| 要介護3 | 8,934円 | 894円 | 1,787円 | 2,681円 |
| 要介護4 | 9,777円 | 978円 | 1,956円 | 2,934円 |
| 要介護5 | 10,598円 | 1,060円 | 2,120円 | 3,180円 |
<告示額に含まれている費用>
※サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
※夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13単位
※介護職員処遇改善加算 Ⅱイ(所定単位数×15.9%)
別途料金、加算
| 協力医療機関連携加算 | 50単位/月 |
|---|---|
| 口腔衛生管理加算 | 90単位/月 |
| 初期加算(入所日から起算して30日間) | 30単位/日 |
| 外泊時費用(入院又は外泊、月6日) | 246単位/日 |
その他、入所者様の身体機能等に応じて各種加算の算定があります。
別途料金
| 居住費※1 | 915円 |
| 食費 (朝・昼・夕)おやつ含※1 |
1,445円 |
| 特別食 | 1食プラス300円(税別) |
| 理美容代 | 実費 |
| 医療費・予防接種代 | 実費 |
| 事務管理費 | 月額500円(税別) |
※1 支払いの上限額は標準負担限度額認定証に記載されている額

